PHF6D

- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 性能曲線
- 機型型譜
產(chǎn)品介紹
PHF6D系列柴油機為四沖程、水冷、直列、直噴燃燒室式高速柴油機。該系列柴油機是英國里卡多公司為我國設(shè)計并首先與華豐動力股份有限公司合作研制開發(fā)的國內(nèi)同類型柴油機的換代產(chǎn)品。該機具有良好的動力性、經(jīng)濟性和良好的起動性能,在不低于-10℃的環(huán)境下不采用預熱措施可順利起動。第一次大修期達8000小時,其可靠性與壽命達到世界同類產(chǎn)品的先進水平。 PHF6D系列柴油機根據(jù)發(fā)電設(shè)備配置和實際使用情況,對發(fā)動機及總成進行匹配優(yōu)化和定制;飛輪、飛輪殼、發(fā)電機多種配置可選,配套適應(yīng)性好。
技術(shù)參數(shù)
| PHF6D系列柴油機技術(shù)參數(shù) | ||
| 系列 | PHF6D | |
| 型式 | 直列、四沖程、水冷 | 直列、四沖程、水冷 |
| 氣缸數(shù) | 6 | 6 |
| 缸徑×行程(mm) | 105×125 | 105×130-135 |
| 壓縮比 | 17 | 17 |
| 排量 (L) | 6.49 | 6.75-7.01 |
| 進氣方式 | 增壓 | 增壓中冷 |
| 標定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 84-88/1500-1800 | 110-132/1500 |
| 全負荷最低燃油耗率(g/kW.h) | 224 | 225 |
| 調(diào)速率(%) | ≤5 | ≤5 |
| 凈質(zhì)量(kg) | 570 | 610 |
| 外形尺寸 | 1167×790×1301 | 1167×790×1301 |
| 配套用途 | 發(fā)電 | 發(fā)電 |
性能曲線
柴油機型譜
| PHF6D系列柴油機型譜 | |||||||
| 系列 | 型號 | 標定功率(kW) | 1h功率(kW) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 進氣方式 | 調(diào)速方式 | 適配機型 |
| PHF6D | R6105ZD1-1(T1) | 84 | 92.4 | 1500 | 增壓 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 |
| R6105ZD2 | 88 | 96.8 | 1800 | 增壓 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6084ZD1 | 84 | 92.4 | 1500 | 增壓 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6100ZLD1 | 100 | 110 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6110ZLD1 | 110 | 121 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6132ZLD1 | 132 | 145 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| R6105AZLD-1(T1) | 110 | 121 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| R6105IZLD7(T1) | 132 | 145 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6084ZLD | 84 | 92.4 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6110ZLD | 110 | 121 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |
| PHF6127ZLD | 127 | 139.7 | 1500 | 增壓中冷 | 機械調(diào)速 | 發(fā)電機組 | |



