PHF6P

- 產(chǎn)品介紹
- 技術(shù)參數(shù)
- 性能曲線
- 機型型譜
產(chǎn)品介紹
PH6P系列柴油機為四沖程直噴式高速柴油機,該系列柴油機原型機是英國里卡多公司與華豐動力股份有限公司合作開發(fā)的國內(nèi)同類型柴油機的換代產(chǎn)品。該系列柴油機在原R6105P系列柴油機基礎(chǔ)上采用全新的電控單體泵技術(shù),使其達(dá)到非道路移動機械用柴油機第Ⅲ階段排放要求。華豐針對散裝物料運輸車特點進行匹配設(shè)計,通過對部分零部件作相應(yīng)變動后成為目前國內(nèi)大、中功率工程機械理想的配套動力,通用性強,社會保有量大,皮實耐用,配件充足,可靠性與壽命達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進水平,第一次大修期達(dá)8000小時。| 產(chǎn)品特點及優(yōu)勢 | ||
| 燃油系統(tǒng) | 采用全新電控單體泵燃油系統(tǒng),噴射壓力高,噴油量、噴油正時精確控制,匹配P型無壓力室噴油器,燃燒充分、動力足、油耗低、排放低,電控系統(tǒng)智能控制,水溫、油溫、進氣溫度壓力異常提醒,故障隱患自動報警更安全,智能故障自診斷控制,水溫、油溫、進氣溫度壓力異常保護策略,更好地保護發(fā)動機 | |
| 進氣系統(tǒng) | 優(yōu)化設(shè)計的燃燒室和渦流比氣道,進氣渦流更佳,提高了燃燒效率,功率密度大,動力強勁,油耗率更低,更環(huán)保,采用高性能的渦輪增壓與先進的燃燒系統(tǒng)匹配,油耗更低,動力更強勁 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 機體、缸蓋大流量冷卻設(shè)計,保障全天候高強度作業(yè)不“高溫” | |
| 設(shè)計特點 | 采用精確的加工技術(shù)與優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵機體和氣缸蓋,整機強化程度高、振動小、噪聲低 | |
| 可靠性 | 采用大流量兩級燃油濾清器,油水分離能力、過濾效率高,維護周期長,更經(jīng)濟,可靠性與壽命達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進水平,第一次大修期達(dá)8000小時 | |
| 配套適應(yīng)性 | 根據(jù)總成配置和實際使用情況,對發(fā)動機及總成進行匹配優(yōu)化和定制;飛輪、飛輪殼、發(fā)電機多種配置可選 | |
| 起動性能 | 良好的起動性能,在不低于-10℃的環(huán)境下不采用任何預(yù)熱措施可順利起動 | |
| 維修服務(wù) | 易保養(yǎng)、易維護,零部件通用化程度高,市場備件充足;電控系統(tǒng)提供智能實時診斷 | |
技術(shù)參數(shù)
| PHF6P系列柴油機技術(shù)參數(shù) | ||
| 系列 | PHF6P(原R6105P) | |
| 型式 | 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室 | 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室 |
| 氣缸數(shù) | 6 | 6 |
| 缸徑×行程(mm) | 105×135 | 105×135 |
| 壓縮比 | 18:1 | 18:1 |
| 排量 (L) | 7 | 7 |
| 進氣方式 | 增壓 | 增壓中冷 |
| 額定凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm | 75-103/2000-2200 | 81-125/1800-2200 |
| 全負(fù)荷最低燃油耗率(g/kW.h) | ≤220 | ≤220 |
| 調(diào)速率(%) | 5 | 5 |
| 排放階段 | 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 | 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 |
| 是否帶EGR | 帶EGR、外置 | 無EGR |
| 凈質(zhì)量(kg) | 670 | 670 |
| 用途 | 散裝物料運輸車 | 散裝物料運輸車 |
性能曲線
柴油機型譜
| PHF6P系列柴油機型譜 | ||||||||
| 系列 | 機型型號 | 額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最高空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 怠速(rpm) | 進氣方式 | 技術(shù)路線 | 是否帶EGR | 適配機型 |
| PHF6P | PHF6075Z3A | 75/2000 | ≤2100 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 |
| PHF6082Z5A | 82/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6085Z5A | 85/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6089Z5A | 89/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6092Z5A | 92/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6096Z5A | 96/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6100Z5A | 100/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6103Z5A | 103/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓 | 電控單體泵+EGR | 帶EGR、外置 | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6081ZL2B | 81/1800 | ≤1890 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6081ZL3B | 81/2000 | ≤2100 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6081ZL5B | 81/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6089ZL5B | 89/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6092ZL5B | 92/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6096ZL5B | 96/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6100ZL5B | 100/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6103ZL2B | 103/1800 | ≤1890 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6103ZL3B | 103/2000 | ≤2100 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6103ZL5B | 103/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6107ZL5B | 107/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6111ZL5B | 111/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6114ZL5B | 114/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6118ZL3B | 118/2000 | ≤2100 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6118ZL5B | 118/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6122ZL5B | 122/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |
| PHF6125ZL5B | 125/2200 | ≤2310 | 800±30 | 增壓中冷 | 電控單體泵 | 無EGR | 散裝物料運輸車 | |



